Informations générales - General informations | |
---|---|
Code Postal / Zip code | 06270 |
Ville / City | Villeneuve Loubet |
Type de bien / Type of property | Appartement |
Style / Style | Classique |
Surface habitable permis / Living space96 | 96 m2 |
Transports (type-distance) / Transport (type-distance) | Bus à proximité, train |
Vues / Views | Marina et mer |
Expositions / Exposure | Sud / Ouest |
Traversant / Traversing | oui |
Nom de la résidence/ Name of the residence | Marina Baie des Anges |
Année construction / year of build | 1976 |
Aménagements interieurs -Interior design | |
---|---|
Cuisine / Kitchen room | équipée |
Type de volets / Shutters type | roulants électrique |
Alarme / Alarm | non |
Taille de la pièce principale / Size of the main room | 35,26 m2 |
NB Chambres / Number of rooms | 2 |
NB Salle de bain / Number of bathrooms | 1 |
NB Salle d'eau / Number of shower rooms | 1 |
NB Toilette / Number of toilets | 2 |
Parlophone / Parlophone | non |
Visiophone / Videophone | non |
Salle de sports / Sport hall | 2 terrains de tennis |
Aménagements exterieurs - Outdoor layout | |
---|---|
Garage | oui |
Parking / Car park | non |
Portail électrique/Manuel / Electric gate/Manual | oui |
Portillon / Garden gate | oui |
Aire de jeux / Playground | |
Tennis | 2 |
Piscine / Pool | oui |
Charges / Taxes - Expenditures / Taxes | |
---|---|
Taxe foncière / Land tax | 1350 € |
Charge immeuble / Building charges | 1245 €/ trimestre |
Facture électrique / Electric bill | environ 500 € / an tout électrique |
Assurances / Insurance |
Divers - Miscellaneous | |
---|---|
Diagnostics réalisés O/N / Diagnostics performed Y/N | oui |
Indice DPE / DPE rating | D 196 |
Indice GES / GES rating | B 9,51 |
Type de chauffage / Heating type | electrique |
Eau de la ville / City water | oui |
Climatisation / Air conditioning | non |
Location saisonnière / Seasonal rental | possible |